JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Trainingsbanken Vergelijkingstabel
Draai je telefoon
Alles weergeven | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | ATX-FID-102 | ATX-FMB-800 | ATX-MBX-520 2.0 | ATX-MBX-610 | ATX-MBX-650 2.0 | ATX-MBX-660 2.0 | ATX-MBX-750 2.0 | ATX-MBX-760 2.0 | ATX-MBX-780 2.0 |
Serie | FID | FMB | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
Prijs | |||||||||
Belastbaarheid | 250 kg | 200 kg | 350 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg |
Afmetingen | 113,5 x 63 cm | 130 x 42 cm | 138 x 65 cm | 130 x 64 cm | 144,5 cm x 69,5 cm | 138 cm x 68 cm | 122,3 x 63,4 cm | 122,3 x 63,4 cm | 118,2 x 65,4 cm |
Hoogte | 51 cm | 45 cm (ingeklapt 11,5 cm) | 44,5 cm | 44 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44 cm | 44 cm | 43,5 cm |
Gewicht | 21 kg | 22 kg | 36 kg | 28,5 kg | 51 kg | 46 kg | 45 kg | 45 kg | 46 kg |
Certificering | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Specificaties | |||||||||
Verstelbare zitting | 3-voudig | 3-voudig | 4-voudig | 4-voudig | 4-voudig | 4-voudig | 5-voudig | 5-voudig | 3-voudig |
Verstelbare rugleuning | 6-voudig | 8-voudig | 9-voudig | 9-voudig | 15-voudig | 14-voudig | 14-voudig | 14-voudig | 12-voudig |
Verstelhoek rugleuning | 0° tot 89° | - | -10° tot 83° | 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° | -10° tot 83° | -10° tot 83° | 0° tot 83° | 0° tot 83° | 0° tot 82,5° |
Decline positie | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Afmetingen rugleuning | 80 x 26 cm | - | 80 x 27 cm | 80 x 25 cm | 80 x 27 cm | 80 x 27 cm | 80 x 27 cm | 80 x 16 cm | 80 x 26 cm |
Dikte bekleding | 6 cm | - | 5,5 cm | 5,5 cm | 5,5 cm | 5,5 cm | 5,5 cm | 8 cm | 5 cm |
Type bekleding | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder (optioneel polyurethaan) | Kunstleder (optioneel polyurethaan) | Kunstleder (optioneel polyurethaan) | Polyurethaan | Polyurethaan |
Rubbervoeten | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Transportwielen | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Opties | |||||||||
Leg Lift Option | Nee | Nee | ATX-OP-LEA | Nee | ATX-OP-LEA | ATX-OP-LEA | Nee | Nee | Nee |
Biceps Curl Option | Nee | Nee |
ATX-OP-BCP ATX-OP-CUA |
Nee |
ATX-OP-BCP ATX-OP-CUA |
ATX-OP-BCP ATX-OP-CUA |
Nee | Nee | Nee |
Ab Crunch Option | Nee | Nee | ATX-OP-ABA | Nee | ATX-OP-ABA | ATX-OP-ABA | ATX-OP-ABA | ATX-OP-ABA | ATX-OP-ABA |
Pec-Fly Option | Nee | Nee | ATX-OP-PEA | Nee | ATX-OP-PEA | ATX-OP-PEA | Nee | Nee | Nee |
Headrest Extension | Nee | Nee | Nee | Nee |
ATX-OP-HPAD-130 ATX-OP-HPAD-150 |
ATX-OP-HPAD-130 ATX-OP-HPAD-150 |
ATX-OP-HPAD-130 ATX-OP-HPAD-150 |
Nee | ATX-OP-HPAD-130 |
Urethaan zitting | Nee | Nee | PAD-070 | Nee | PAD-070 | PAD-070 | PAD-060 | PAD-060 (inbegrepen) | PAD-060 (inbegrepen) |
Urethaan rugleuning | Nee | Nee | PAD-020 | Nee | PAD-020 | PAD-020 |
PAD-020 PAD-030 |
PAD-020 PAD-030 (inbegrepen) |
PAD-020 (inbegrepen) |