JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Halterbanken Vergelijkingstabel
Draai je telefoon
Alles weergeven | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model/Artikelnummer | ATX-PBR | ATX-CO-RACK | ATX-COP-700 | ATX-OBX-700 | ATX-OBM-650 |
Serie | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 |
Prijs | |||||
Belastbaarheid | 1000 kg | 750 kg | 500 kg | 500 kg | 400 kg |
Afmetingen | 124 x 136 x 144 cm | 178 x 230 x 142 / 200 cm | 116 x 212 x 132 - 189 cm | 122 x 128 x 102,5 / 130 cm | 161 x 121 x 145 cm |
Hoogte bank | 45 cm | 45 cm | 44 cm | 44 cm | 44,5 cm |
Gewicht | 131 kg | 238 kg | 126 kg | 76 kg | 82 kg |
Certificering | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Specificaties | |||||
Verstelbare rugleuning | Nee | Nee | Nee | Nee | 15-voudig |
Hoek/graden | - | - | - | - | -10°, 0° tot 83° |
Verstelbare zitting | Nee | Nee | Nee | Nee | 4-voudig |
Afmetingen ligvlak | 122 x 30 cm | 122 x 30 cm | 122 x 30 cm | 122 x 30 cm | 122 x 27 cm |
Dikte bekleding | 5,5 cm | 5,5 cm | 5 cm | 5,5 cm | 5,5 cm |
Type bekleding | Kunstleder | Kunstleder | Polyurethaan | Kunstleder | Kunstleder |
Rubbervoeten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IPF-certificering | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Haltersteunen | |||||
Verstelbaarheid | 17-voudig, 50 mm raster | 24-voudig, 25 mm raster | 24-voudig, 25 mm raster | 12-voudig, 25 mm raster | 54-voudig, 25 mm raster |
Noodsteunen | Optioneel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optionele accessoires | |||||
Fat Pad | ATX-FATPAD-T1 | Niet standaard | Niet standaard | ATX-FATPAD-T1 | Nee |
Weerstandsbandpinnen | BB-90-CLIP | BB-90-CLIP | Nee | BB-90-CLIP | Nee |
Leg Lift Option | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-OP-LEA |
Biceps Curl Option | Nee | Nee | Nee | Nee |
ATX-OP-BCP ATX-OP-CUA |
Ab Crunch Option | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-OP-ABA |
Pec-Fly Option | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-OP-PEA |
J-Hooks |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL ATX-MLIFT-COP ATX-MLIFT |
Nee | Nee | Nee | Inbegrepen |
Noodsteunen |
ATX-SS-75 ATX-PPS-75 ATX-STR-X8-75 |
Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |