JavaScript lijkt uitgeschakeld te zijn in jouw browser. Zet Javascript aan in je browser voor de beste ervaring op onze site.
ATX Half Rack Vergelijkingstabel
Draai je telefoon
Alles weergeven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model/Artikelnummer | ATX-HRW-640 | ATX-HRW-660 | ATX-HRW-670 | ATX-HRW-810 | ATX-HRW-820 | ATX-HRX-620 | ATX-HRX-750 | ATX-FBR-750 | ATX-HRX-810 | ATX-HRX-810-EXT |
Serie | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Prijs | ||||||||||
Profielmaat | 60 x 60 x 2 mm | 60 x 60 x 3 mm | 60 x 60 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm | 60 x 60 x 2 mm | 70 x 70 x 3 mm | 70 x 70 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm |
Schroeven | M12 | M12 | M12 | M20 | M20 | M12 | M20 / M12 | M20 | M20 | M20 |
Belastbaarheid | 250 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg | 600 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Afmetingen | 124 x 50 cm | 123 x 61 cm | 123 x 61 cm | 131 x 58 cm | 131 x 58 cm | 121 x 135 cm | 123 x 152 cm | 137 x 61 cm | 127 x 180 cm | 127 x 180 cm |
Hoogte | 210 cm | 195 cm | 215 cm | 196,5 cm | 221,5 cm | 210 cm | 225 cm | 219 cm | 236,5 cm | 236,5 cm |
Breedte haltersteunen | 120 cm | 122 cm | 122 cm | 123 cm | 123 cm | 120 cm | 122 cm | 122 cm | 123 cm | 123 cm |
Gatenraster | 28-voudig in 50 mm stappen | 25-voudig in 50 mm stappen | 29-voudig in 50 mm stappen | 35-voudig in 50 mm stappen | 38-voudig in 50 mm stappen | 35-voudig in 50 mm stappen | 35-voudig in 50 mm stappen | 43-voudig in 50 mm stappen | 46-voudig in 50 mm stappen | 46-voudig in 50 mm stappen |
Schalen | Gegraveerde cijfers | Lasergesneden nummering | Lasergesneden nummering | Lasergesneden nummering | Lasergesneden nummering | Barcode voor- en achterkant | Gegraveerde cijfers op voor- en achterkant | Gegraveerde cijfers | Gelasererde cijfers van binnen en van buiten | Gelasererde cijfers van binnen en van buiten |
Gewicht | 36 kg | 33 kg | 35 kg | 46 kg | 49 kg | 41 kg | 76,6 kg | 67 kg | 91 kg | 143,5 kg |
Certificering | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - H | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S | EN 20957 I.II.IV - S |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Standaard inbegrepen | ||||||||||
J-Hooks Rechte optrekstang |
J-Hooks Rechte optrekstang |
J-Hooks Rechte optrekstang |
Rechte optrekstang | Rechte optrekstang |
J-Hooks Multi-grip optrekstang |
J-Hooks Multi-grip optrekstang |
J-Hooks Rechte optrekstang |
Rechte optrekstang | Rechte optrekstang | |
Optionele accessoires | ||||||||||
J-Hooks |
ATX-FH-T5-0600 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-T5-0600 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-T5-0600 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-T5-0600 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-T5-0070 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-T5-0070 ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL |
ATX-FH-V ATX-FH-I ATX-FH-III ATX-FH-VI ATX-FH7-ROL |
Safety Spotter Arms | ATX-SB50-0600 | ATX-SB50-0600 | ATX-SB50-0600 |
ATX-SB-65 ATX-SB-65-FS |
ATX-SB-65 ATX-SB-65-FS |
ATX-SB50-0600 | ATX-SB55-0700 | ATX-SB55-0700 |
ATX-SB-65 ATX-SB-65-FS |
ATX-SB-65 ATX-SB-65-FS ATX-PPS-45 |
Dip Bars | ATX-DIP-RX-600 | ATX-DIP-RX-600 | ATX-DIP-RX-600 | ATX-DIP | ATX-DIP | ATX-DIP-RX-600 | ATX-DIP-RX-700 | ATX-DIP-RX-700 | ATX-DIP | ATX-DIP |
Band Pegs | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | BB-90-CLIP | BB-90-CLIP | Nee | BB-90-CLIP | BB-90-CLIP |
Squat Handles | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-SQHAN | ATX-SQHAN |
Landmine | Nee | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 | ATX-BAHL-5678 |
T-Bar Row | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC | ATX-OP-TBC |
Monolift | ATX-MLIFT-COP | ATX-MLIFT-COP | ATX-MLIFT-COP |
ATX-MLIFT ATX-MLIFT-COP |
ATX-MLIFT ATX-MLIFT-COP |
ATX-MLIFT-COP | ATX-MLIFT-COP | ATX-MLIFT-COP |
ATX-MLIFT ATX-MLIFT-COP |
ATX-MLIFT ATX-MLIFT-COP |
Jammer Arms | ATX-J-ARM-LAC | ATX-J-ARM-LAC | ATX-J-ARM-LAC |
ATX-J-ARM-LAC ATX-J-ARM-T1 |
ATX-J-ARM-LAC ATX-J-ARM-T1 |
ATX-J-ARM-LAC | ATX-J-ARM-LAC | ATX-J-ARM-LAC |
ATX-J-ARM-LAC ATX-J-ARM-T1 |
ATX-J-ARM-LAC ATX-J-ARM-T1 |
Belt Squat Attachment | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD | ATX-BSQ-ADD |
Utility Seat | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT | ATX-U-SEAT |
Mobility Roller | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR | ATX-MR |
Rackable Foam Roller | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET | ATX-FROL-SET |
Rackable Wrist Roller | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL | ATX-WRT-ROL |
Barbell Holder | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD ATX-BSLS-0078 | ATX-BAR-HOLD ATX-BSLS-0078 | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD | ATX-BAR-HOLD ATX-BSLS-0078 | ATX-BAR-HOLD ATX-BSLS-0078 |
Weight Plate Pins |
ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 |
ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 |
ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 |
ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 | ATX-WPP-730 ATX-WPP-810 |
Storage Extension | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-EXT-PRX-750 | Nee | ATX-EXT-800-F | Inbegrepen |
Logo Plate | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-PRX-LOPL-800 | ATX-PRX-LOPL-800 |
Lat Pulley | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ATX-LTO-650-PL ATX-LTO-650-SW | ATX-LTO-750-PL ATX-LTO-750-SW | Nee | Nee | Nee |